|
关于包装
|
|
各种热塑性塑料的发展史
|
| 年代(年) | 塑料名称 | 首先工业化国家 | 缩写代号 | |
| 1924 | 乙酸纤维素 | 美国 | CA | |
| 1928 | 聚乙酸乙烯酯 | 美国、德国 | PVA | |
| 1930 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | 德国 | PMMA | |
| 1930 | 聚乙烯 | 德国 | PE | |
| 1931 | 聚氯乙烯 | 德国 | PVC | |
| 1937 | 聚偏二氯乙烯 | 德国 | PVDC | |
| 1938 | 低密度聚乙烯 | 英国 | LDPE | |
| 1938 | 聚酰胺 | 美国Du Pont | PA | |
| 1942 | 聚四氟乙烯 | 美国Du Pont | PTFE | |
| 1948 | ABS树脂 | ABS | ||
| 1949 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 英国ICI | PET | |
| 1953 | 聚甲醛 | 美国Du Pont | POM | |
| 1953 | 高密度聚乙烯 | 意大利 | HDPE | |
| 1955 | 尼龙11 | 法国 | ||
| 1957 | 聚碳酸酯 | 德国Bayer | PC | |
| 1958 | 聚丙烯 | 意大利、美国、德国 | PP | |
| 1960 | 共聚甲醛 | 美国Celanese | ||
| 1961 | 聚酰亚胺 | 美国Du Pont | PI | |
| 1964 | 聚苯醚 | 美国GE | PPO | |
| 1966 | 聚砜 | 美国UCC | ||
| 1970 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 美国 | PBT |
| 常用包装小知识 | |
|
|
|